รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำไตรมาสที่ 1/2566 | ||||||||||||||||
แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2566 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) | ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (GF-eLAAS) | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.000 | 40.00 | 0.100 | (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ● | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) | ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai Enhancement) | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.000 | 40.00 | 0.100 | (ร่าง) รายงานสถานภาพปัจจุบันของงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) | ● | |
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | การให้บริการระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง | ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี | 10.00 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.000 | 40.00 | 0.100 | (ร่าง) กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล /ประสานงานและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ● | |
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ระดับความสำเร็จในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลังเป็นไปตามเป้าหมาย | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 20.00 | 0.100 | (ร่าง) งานติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic แล้วเสร็จ | ● | |
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | - | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 15.00 | 80 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ร้อยละของการลดปริมาณกระดาษในการจัดประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังโดยใช้ระบบ Paperless Meeting | 30.00 | 95 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 5.000 | 100.00 | 1.500 | (ร่าง) จำนวนกระดาษลดลงร้อยละ 95 | ● | |
มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมชี้แจง อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 15.00 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 1.900 | |||||||||||||
ร้อยละ | 38.00 | |||||||||||||||
6 3 7 8 2